VHN EARLY RENAL CAT WET (85g x 12) 1.02kg
€ 17.82
Pilnvērtīga diētiskā barība pieaugušiem kaķiem. Izstrādāta ar mērenu fosforu, EPS + DHS un antioksidantu kompleksu, lai atbalstītu nieres pēc pirmajām traucējumu pazīmēm. Izstrādāta ar barības vielām, ieskaitot antioksidantu maisījumu, piemēram, E & C vitamīnus, lai palīdzētu cīnīties ar agrīnām novecošanas pazīmēm. Ļoti viegli sagremojama formula ar sabalansētām šķiedrvielām, ieskaitot prebiotikas, kas veicina veselīgu gremošanu sistēmu un tranzītu.
Sastāvs: gaļas un dzīvnieku atvasinājumi, graudi, augu izcelsmes atvasinājumi, eļļas un tauki, augu olbaltumvielu ekstrakti, minerālvielas, dārzeņi, raugi. Olbaltumvielu avoti: vistas gaļa, cūkgaļa.
Piedevas (uz kg): Uzturfizioloģiskās piedevas: D3 vitamīns: 340 SV, dzelzs (3b103): 4 mg, jods (3b202): 0,35 mg, varš (3b405, 3b406): 2,9 mg, mangāns (3b502, 3b503, 3b504): 1,3 mg, cinks (3b603, 3b605, 3b606): 13 mg - Tehnoloģiskās piedevas: Nogulumizcelsmes klīnoptilolīts: 0,2 g.
Analītiskie komponenti: Kopproteīni: 8,5%, Kopeļļas un tauki: 5,0%, Koppelni: 1,3%, Kopšķiedras: 1,1%, Mitrums: 78,0%, Kalcijs: 0,18%, Fosfors: 0,15%, Kālijs: 0,16%, Nātrijs: 0,09%, Neaizstājamās taukskābes (linolskābe, arahidonskābe): 1,25%, E vitamīns: 120 mg / kg, C vitamīns: 50 mg / kg, EPS / DHS: 0,155%.
| - | - | Pieauguša kaķa svars | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tievs | - | Normāls | - | Ar lieko svaru | - |
| Kaķa svars (kg) | grami | paciņa(s) | grami | paciņa(s) | grami | paciņa(s) |
| 2 | 145 | 1+1/2 | 120 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2.5 | 170 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 3.5 | 220 | 2+1/2 | 180 | 2 | 145 | 1+1/2 |
| 4 | 240 | 3 | 200 | 2+1/2 | 160 | 2 |
| 4.5 | 260 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 5 | 280 | 3+1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 |
| 5.5 | 300 | 3+1/2 | 250 | 3 | 200 | 2+1/2 |
| 6 | 320 | 4 | 265 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 6.5 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
| 7 | 355 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 7.5 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 260 | 3 |
| 8.5 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
| 9 | 425 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 9.5 | 445 | 5 | 370 | 4+1/2 | 295 | 3+1/2 |
| 10 | 460 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 |
